| PPP・PFI事例 | カテゴリー別件数 | 
◆PFI法施行(平成11年)以降のPFI件数 : 600件
   ※件数はPFIインフォメーション調べ(平成27年09月14日現在)
※自治体(HP)へのリンクは、掲載者の事情により移動又は削除されている場合がありますのでご了承ください。
【P7】【P6】【P5】【P4】【P3】【P2】【P1】
| NO. | 事業機関 | 施設区分 | 事業名 | 種別 | 
| 600 | 栃木県 | 
スポーツ施設 | 
総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業(仮称) | BTO | 
| 599 | 愛知県 | 
試験研究機関 | 
愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所整備事業 | BTO | 
| 598 | 埼玉県さいたま市 | 
庁舎 | 
大宮区役所新庁舎整備事業 | BTO | 
| 597 | 豊橋技術科学大学 | 教育文化施設大学 | 
豊橋技術科学大学学生宿舎整備事業 | BTO | 
| 596 | 静岡県熱海市 | 
複合施設 | 
(仮称)熱海フォーラム整備事業 | |
| 595 | 岡山県倉敷市 | 
公営住宅 | 
倉敷市営中庄団地整備事業 | BT | 
| 594 | 大阪府四條畷市 | 学校校舎整備 | 
(仮称)四條畷市新小学校等整備事業 | BTO/RO | 
| 593 | 岩手県岩泉町 | 地域優良賃貸住宅 | 
岩泉町子育て支援住宅整備事業 | BTO | 
| 592 | 国立大学法人(大阪大学) | 大学施設 | 大阪大学「世界適塾ビレッジ」施設整備運営事業 | BTO | 
| 591 | 防衛省(経理装備局) | その他施設 | 民間船舶の運航・管理事業/防衛省 | BOO | 
| 590 | 奈良県 | 複合施設 | 県営プール跡地活用プロジェクト ホテルを核とした賑わいと交流の拠点整備事業(コンベンション施設等整備運営事業)/奈良県 | BTO | 
| 589 | 鹿児島県大崎町 | 地域優良賃貸住宅 | 大崎町定住促進住宅整備事業・文化通住宅2号棟建設(仮称) | BTO | 
| 588 | 鹿児島県鹿屋市 | 地域優良賃貸住宅 | (仮称)桜ヶ丘子育て支援住宅整備PFI事業/鹿屋市 | BTO | 
| 587 | 神奈川県鎌倉市 | 芸術館 | 鎌倉芸術館PFI事業 | RO | 
| 586 | 京都府宇治市 | 公園・観光 | (仮称)宇治川太閤堤跡歴史公園整備運営事業 | BTO | 
| 585 | 愛媛県西予市 | 複合施設 | 官民連携手法による卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業/西予市 | BTO | 
| 584 | 岩手県 | 上下水道 | 北上浄化センター消化ガス発電事業 | BTO | 
| 583 | 埼玉県春日部市 | 学校空調設備 | 春日部市立小・中学校普通教室等エアコン整備PFI事業 | BTO | 
| 582 | 福岡県福岡市 | 学校空調設備 | 福岡市立西部地域中学校空調整備PFI事業 | BTO | 
| 581 | 福岡県福岡市 | 学校空調設備 | 福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業 | BTO | 
| 580 | 奈良県桜井市 | 給食センター | 桜井市立学校給食センター整備事業 | BTO | 
| 579 | 神奈川県横浜市 | 廃棄物処理 | 横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業 | BTO | 
| 578 | 千葉県 | 学校空調設備 | 松戸市立小中学校空調設備整備PFI事業 | BTO | 
| 577 | 熊本県荒尾市 | 上下水道施設 | 荒尾市水道事業等包括委託 | BTO | 
| 576 | 福岡県福岡市 | 科学館 | (仮称)福岡市青少年科学館特定事業 | BTO | 
| 575 | 静岡県静岡市 | 給食センター | 静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業 | BTO | 
| 574 | 群馬県東吾妻町 | 発電 | 箱島湧水発電事業 | BTO | 
| 573 | 神奈川県小田原市 | 葬祭関連 | 小田原市斎場整備運営事業 | BTO | 
| 572 | 佐賀県みやき町 | 浄化槽 | みやき町浄化槽整備推進事業 | BTO | 
| 571 | 法務省 | 矯正施設 | 国際法務総合センター(仮称)維持管理・運営事業 | BTO | 
| 570 | 三重県桑名市 | 教育文化施設その他 | (仮称)桑名市健康増進施設整備・運営事業 | BTO | 
| 569 | 福岡県福岡市 | 美術館 | 福岡市美術館リニューアル事業 | RO | 
| 568 | 愛知県名古屋市 | 廃棄物処理 | 名古屋市北名古屋工場(仮称)整備・運営事業 | BTO | 
| 567 | 愛知県西尾市 | その他施設 | 新たな官民連携手法(西尾市方式)による公共施設再配置第1 次プロジェクト/西尾市 | BTO | 
| 566 | 福岡県大刀洗町 | 地域優良賃貸住宅 | 大刀洗町定住促進住宅整備事業(仮称) | BTO | 
| 565 | 国立大学法人筑波大学 | 大学施設 | 筑波大学グローバルレジデンス整備事業 | BOO | 
| 564 | 埼玉県川越市 | 給食センター | (仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業 | BOO | 
| 563 | 神奈川県 | 給食センター | (仮称)川崎市学校給食センター整備事業 | BTO | 
| 562 | 佐賀県みやき町 | 地域優良賃貸住宅 | 三根庁舎西南用地定住促進住宅整備事業(仮称)/みやき町 | BTO | 
| 561 | 徳島県三好市 | 浄化槽 | 三好市浄化槽市町村整備推進事業 | BTO | 
| 560 | 石川県野々市市 | 複合施設 | 野々市中央地区整備事業 | その他 | 
| 559 | 大阪府 | 公営住宅 | 大阪府営吹田藤白台住宅(第2期)民活プロジェクト | BT | 
| 558 | 福岡県福岡市 | 体育館 | 福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業 | BTO | 
| 557 | 神奈川県横浜市 | その他施設 | みなとみらい21中央地区20街区MICE施設整備事業/横浜市 | BTO | 
| 556 | 国立大学法人 | 医療施設 | 筑波大学附属病院新棟整備事業 | BTO | 
| 555 | 静岡県函南町 | 道の駅 | 函南「道の駅・川の駅」PFI事業 | BTO | 
| 554 | 大阪府寝屋川市 | 公営住宅 | 寝屋川市営住宅再編整備 第1期建替事業 | BT | 
| 553 | 兵庫県川西市 | 複合施設 | 川西市低炭素型複合施設整備に伴うPFI 事業 | BTO | 
| 552 | その他特殊法人 | 港湾・空港 | 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業 | BTO | 
| 551 | 大阪府和泉市 | 上下水道 | 和泉市浄化槽整備推進事業(PFI事業) | BTO | 
| 550 | 兵庫県芦屋市 | 公営住宅 | (仮称)高浜町1番住宅大規模集約事業/芦屋市 | BT | 
| 549 | 福岡県福岡市 | 学校空調設備 | 福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業 | BTO | 
| 548 | 兵庫県神戸市 | 公営住宅 | 市営桜の宮住宅建替事業 (1期)/神戸市 | BT | 
| 547 | 島根県津和野町 | 地域優良賃貸住宅 | つわの暮らし推進住宅整備事業 | BTO | 
| 546 | 福岡県福岡市 | 学校空調設備 | 福岡市立西部地域小学校空調整備PFI事業 | BTO | 
| 545 | 東京都 | 複合施設 | 多摩地域ユース・プラザ運営等事業 | BTO | 
| 544 | 埼玉県 | 余熱利用 | 埼玉県第二庁舎ESCO事業 | BOT | 
| 543 | 千葉県千葉市 | 給食センター | 千葉市こてはし学校給食センター再整備事業 | BTO | 
| 542 | 大分県豊後高田市 | 地域優良賃貸住宅 | 豊後高田市子育て支援住宅等整備及び子育て団地形成準備業務PFI事業 | BTO | 
| 541 | 広島県神石高原町 | 公園・観光施設 | 仙養ヶ原森林公園整備等事業 | BTO | 
| PPP・PFI事例 | 先頭に戻る  | 



